





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | TAIWN - 268 | 5706 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | TAIWN - 267 | 5430 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | TAIWN - 266 | 4254 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TAIWN - 265 | 8981 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | TAIWN - 264 | 0564 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | TAIWN - 263 | 1072 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | TAIWN - 262 | 5591 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | TAIWN - 261 | 6430 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | TAIWN - 260 | 7637 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | TAIWN - 259 | 9875 |
